Neptun 1 2 3 4 5 6 SUM 1 2 3 4 5 6 SUM Total Grade
A9PCLC 7 1 10 10 10 10 48 10 10 10 9 10 9 58 106 5
AE9IGH 2 1 4 10 7 10 34 10 9 7 10 5 9 50 84 4
B64QA6 1 0 3 10 7 10 41 10 8 7 9 4 10 48 89 4 P1
BGJ068 6 0 9 8 6 10 39 10 8 7 9 6 10 50 89 4
BSELIR 8 6 10 10 10 10 54 10 10 9 9 10 10 58 112 5
C0FR46 1 0 3 10 3 10 27 8 6 4 9 4 0 31 58 2
CSG1RN 9 0 10 10 7 10 46 10 10 10 9 10 10 59 105 5
EA34AK 1 0 8 8 7 2 37 9 9 7 8 4 3 40 77 3 P1
ENMDPM 10 0 10 10 6 8 44 10 10 7 7 7 4 45 89 4
F2P8RV 8 8 5 10 6 1 38 10 10 10 9 7 10 56 94 4
F6CXS1 0 0 6 10 4 4 37 10 10 7 5 3 8 43 80 3 P1
FAFPYY 1 1 6 10 5 8 31 10 8 5 5 2 1 31 62 2
FXOYOU 0 0 6 10 10 1 34 10 7 10 7 10 10 54 88 4 P1
IB9298 0 0 6 10 10 10 36 10 10 9 9 10 5 53 89 4
KBPWSU 1 0 6 9 6 10 32 8 8 0 9 8 10 43 75 3
KQMKD5 1 0 10 4 7 2 24 5 0 3 5 5 6 24 48 2 P1
L1T5A5 0 0 3 9 4 10 26 10 8 10 8 9 4 49 75 3
MIV688 9 10 5 10 10 10 54 10 10 10 10 10 10 60 114 5
N0PLV6 2 1 10 10 10 10 43 8 10 10 10 6 8 52 95 4
N4VSRA 7 0 5 7 8 2 29 10 8 7 6 7 10 48 77 3
NEJ973 0 5 6 7 6 0 24 5 4 4 2 2 5 40 64 2 P2
O3Q8V9 0 0 4 5 3 3 32 3 6 7 7 3 10 36 68 3 P1
OCFLBJ 0 0 4 10 8 10 37 10 10 4 7 10 9 50 87 4 P1
ONGJ37 0 0 9 10 8 10 37 9 0 5 0 3 9 26 63 2
PIY1TQ 9 10 5 10 8 10 52 10 8 10 10 7 10 55 107 5
PV7UOG 0 0 9 10 10 6 35 10 10 10 10 7 9 56 91 4 P1
SATBLU 0 0 10 10 8 10 38 10 10 0 7 4 5 36 74 3
SFN3EF 0 0 5 10 6 4 25 7 6 7 0 9 0 29 54 2
TDIS8B 7 0 4 10 7 10 38 7 1 7 0 3 2 46 84 4 P2
TM1E94 0 1 6 10 10 0 27 10 6 10 2 1 2 31 58 2
VZ59WY 7 1 10 10 10 10 48 10 10 10 10 10 10 60 108 5
XD57UE 0 0 6 10 10 10 36 10 10 10 9 10 10 59 95 4
XNFSOT 0 1 3 9 1 10 24 1 0 0 0 0 0 39 63 2 P2
YM4HPX 7 4 8 10 10 10 49 10 10 10 10 10 10 60 109 5
YU0XDU 6 3 5 4 3 4 25





28 53 2 P2