| Gyakorlat | Dátum | Feladatsor | Nyomtatott | Megoldókulcs |
|---|---|---|---|---|
| 1. gyakorlat | 2025. 09. 11. | 01f.pdf | 01d.pdf | 01m |
| 2. gyakorlat | 2025. 09. 18. | 02f.pdf | 02d.pdf | 02m |
| 3. gyakorlat | 2025. 09. 25. | 03f.pdf | 03d.pdf | 03m |
| 4. gyakorlat | 2025. 10. 02. | 04f.pdf | 04d.pdf | 04m |
| 5. gyakorlat | 2025. 10. 09. | 05f.pdf | 05d.pdf | 05m |
| 6. gyakorlat | 2025. 10. 16. | 06f.pdf | 06d.pdf | 06m |
| 7. gyakorlat | 2025. 10. 30. | 07f.pdf | 07d.pdf | 07m |
| 8. gyakorlat | 2025. 11. 06. | 08f.pdf | 08d.pdf | 08m |
| 9. gyakorlat | 2025. 11. 13. | 09f.pdf | 09d.pdf | 09m |
| Név | ∑ | 1/11 (●) | 1/12 (●●) | 2/9 (●) | 2/10 (●) | 2/2 visszairány (●) | 3/8 (●) | 3/9 (●) | 3/10 (●) | 4/8 (●) | 4/9 (●) | 5/12 (●) | 5/13 (●) | 6/10 (●) | 6/11 (●) | 7/15 (●) | 7/16 (●) | 8/7 (●) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mészáros Anna | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Dúcz Ákos | 4 | ● | ●● | ● | ||||||||||||||
| Kovács Péter | 3 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| Hatala Hanna | 1 | ● | ||||||||||||||||
| Rasztik Bertalan | 1 | ● |
Ha valakit zavar, hogy ezen az oldalon megjelenik a neve, a beküldéskor szóljon és nem teszem ki (vagy utólag leveszem).