NEPTUN 1. ZH I. pótZH II. ZH II. pótZH I. II. Átlag Jegy
A9LUE4 20
13 13 20 13

ACB3C5 16 23 31
23 31 27 2
C19EW1 9 36 20
36 20 28 2
D7U73V 9 15 24
15 24
D85DAM 19 18 25
19 25

E29BS6 10 22 20
22 20 21 2
EMHVHR 17 45 35
45 35 40 4
FASYBL
22 27
22 27 24,5 2
FM0YN4 12 17 25
17 25

FO1YIA 29 40 41
40 41 40,5 4
GGNA8N 18 30 21
30 21 25,5 2
GKEXPB 24
24 38 24 38 31 3
GOAUG7 12 31 49
31 49 40 4
GSASVL 31 60 19
60 19

H3L1PZ 20
19 20 20 20 20 2
HUOIUB 48 49 47
49 47 48 4
IG9WN9 25 31 47
31 47 39 3
OUA9Z5 26
14 20 26 20 23 2
PUAWFQ 23
3 10 23 10

RM29GA 36
10 29 36 29 32,5 3
TA9WAZ 31 25 41
31 41 36 3
YQB9Q2 45 56 50
56 50 53 5
ZAL4LP 42 43 50
43 50 46,5 4