BSz2 zárthelyi (2009. ápr. 24.) eredményei
BSc képzés, kurzus 14.

Neptun Kurzus 2. ZH 2. ZH jegy
CNS5CT 14 24 2
CQX6LJ 14 27 2
D80FVR 14 32 2
D9RG39 14 19 1
EA9ZEL 14
EL7LB6 14 30 2
F9NI2V 14 17 1
FNQCI4 14 24 2
FPI3DR 14 30 2
I9QQ6E 14 37 3
JIYSRL 14 19 1
JJ16XD 14
JQHZRZ 14 21 1
LQCQ6Q 14 2 1
N2X581 14 7 1
NWPADC 14 11 1
PD7I19 14 18 1
QMTL4Z 14 0
QQA5BY 14
SWUD90 14 12 1
T32BWP 14
TESSLO 14 2 1
TO1VL1 14 15 1
UBZ6RP 14
ZYOV2I 14 22 1