Algoritmuselmélet 2011. január 6-ai vizsgazárthelyi eredményei

Neptun 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen Hozott Átlagolt Jegy
A3NYSJ 2 0 3 2 10 10 5 0 32 56 44 3
APDPAT 7 7 4 0 10 10 0 0 38 38 2
BWRJT3 6 7 3 0 10 8 3 0 37 37 2
CEEXUI 4 3 5 0 3 10 7 0 32 32 2
CN22DE 9 0 0 0 0 8 0 0 17 17 1
CZ80Z2 8 9 9 2 10 7 2 0 47 47 3
D80FVR 5 8 10 0 9 10 4 0 46 46 3
DC7L2K 2 9 0 0 10 5 2 0 28 28 1
DUKHWL 2 10 3 2 10 8 1 0 36 37 36.5 2
E7RF5F 2 0 6 0 10 4 0 0 22 22 1
EXOGMC 2 2 10 0 10 10 0 0 34 34 2
FMPAP3 10 0 0 0 2 10 0 0 22 42 22 1
FYJ5I4 7 0 10 2 10 10 1 0 40 40 2
G5NY0H 10 9 7 0 0 5 1 0 32 39 35.5 2
GQ1EGW 5 6 2 0 8 10 1 0 32 32 2
GT1EZ6 10 5 2 0 10 9 0 0 36 36 2
HDR6QO 7 4 10 0 10 10 3 0 44 44 3
I6Y631 10 10 9 0 10 10 1 0 50 50 3
JBMH7Q 9 0 6 9 10 10 1 0 45 51 48 3
JFINXG 3 1 1 0 10 5 2 0 22 22 1
JRF2XZ 8 7 7 2 10 6 2 0 42 42 2
KMWHXC 1 8 2 2 10 10 10 0 43 40 43 2
MFATG3 8 5 8 0 10 6 1 0 38 38 2
MKA2DY 8 9 6 2 10 5 0 0 40 40 2
MRVST5 9 9 10 2 2 10 0 0 42 42 2
NHYAYT 5 0 0 0 10 10 0 0 25 25 1
NOGXFT 3 8 0 2 10 8 1 0 32 32 2
OR4XJY 8 6 10 0 10 10 10 0 54 54 3
OVRZFR 10 10 7 0 1 9 0 0 37 37 2
PA3K0Q 9 9 10 2 10 0 4 1 45 45 3
PGGWGZ 2 4 10 0 10 6 0 0 32 32 2
QZ9HMD 2 0 0 0 10 9 0 0 21 21 1
SMXIKI 8 3 7 2 10 6 7 0 43 44 43.5 2
SW2V1F 4 6 8 10 10 2 6 0 46 46 3
TEMOT0 5 9 10 0 10 10 0 0 44 44 3
TXEUSK 0 1
U0E2ND 2 7 0 2 10 4 0 0 25 25 1
UEMW59 6 7 10 0 10 8 3 0 44 44 3
V24LEY 8 5 10 2 10 10 0 0 45 45 3
VQQBKH 5 0 0 0 10 9 0 0 24 24 1
X6RFJX 8 0 0 0 7 9 0 0 24 24 1
X87O50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Z3357U 7 5 4 0 10 10 0 0 36 36 2
ZKAR2K 5 9 5 0 10 9 0 0 38 38 2