| 1.ZH | 2.ZH | 1.POT | 2.POT | |
| BL6J0E | 27 | 42 | 24 | |
| EFJ3EY | 21 | 29 | 28 | |
| AEDHUL | 58 | 54 | ||
| IT1H28 | 49 | 40 | ||
| MF81M7 | 22 | 32 | 26 | |
| X16HT8 | 38 | 43 | ||
| AIU0MA | 34 | 24 | ||
| OP3O24 | 32 | 38 | 26 | |
| SHP489 | ||||
| E66PON | 54 | 36 | ||
| CM9LVN | 33 | 44 | ||
| T9O3CC | 32 | 32 | 11 | |
| BNAOLP | ||||
| BNRZAR | 3 | 24 | 40 | 32 |
| HY8AIL | 28 | 39 | 32 | |
| B3OCHE | 26 | 40 | 15 | |
| XL1UCZ | 43 | 21 | 21 | |
| DL5GKZ | 42 | 21 | 38 | |
| NQX3QY | 34 | 33 | 11 | 42 |
| P85XFF | 20 | 32 | 25 | |
| QV62K3 | 19 | 32 | 24 | |
| HUDTBO | ||||
| I30KR5 | ||||
| OE8V13 | 25 | 32 | 23 | |
| KT2GX6 | 33 | 52 | ||
| UFK86A | 34 | 25 | 42 | |
| A7S9FC | 39 | 32 | ||
| INH7F5 | 21 | 32 | 25 | |
| AWS8Z2 | 23 | 32 | 60 | 40 |
| J8UW2I | 50 | 36 | 64 | 54 |
| Q4S0GK | ||||
| CEP0X7 | 39 | 37 | ||
| S6049K | 17 | 47 | 36 | |
| DRF0X2 | 40 | 63 | ||
| J134DN |