Az örülések határai itt már bonyolultak, a pontos szabályzatot lásd a tárgyhonlapon.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | *.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNUWST | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| EN5CFI | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 20 | |
| EOY7D2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | |
| I9C9QX | 9 | ||||||
| ZN0MQ5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | *.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKVO72 | 0 | ||||||
| B2RPIU | 42 | ||||||
| CK5HJP | 0 | 5 | 7 | 10 | 10 | 1 | 33 |
| IW0MBF | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 41 |
| MERQAB | 1 | 9 | 1 | 5 | 16 | ||
| OPUHM5 | 0 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 24 |
| QP5TF5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 37 |
| RH7FVN | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| RXVYH1 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 35 |
| V7726J | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 33 | |
| Z96V6T | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 29 |
Megtekintés, reklamálás: e-mailben egyeztetett időben/helyszínen. Akinél nincsenek feladatonként pontok, ott más javította/egyéb probléma volt.