Akinek legalább 24 pontja van, az örül.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE4283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| BSBUQI | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 19 |
| C1IBLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C9RUT3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 |
| D3KJRS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 |
| DYT1N4 | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 | 6 | 33 |
| FCLH5X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FRBPAD | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | |
| G8SMBP | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 21 |
| GOKTI2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 51 |
| H4JMOA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| HCAQUD | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 31 |
| HJC4BW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| HNCSMG | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 28 |
| K4PNXB | 8 | 3 | 9 | 10 | 0 | 7 | 37 |
| KPDUBR | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 54 |
| KW8MEC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| NO887J | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 1 | 28 |
| NTPVA3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 |
| ODDUWB | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 42 | |
| P7B1JO | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 25 |
| PNGN1I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| QAN4TO | 4 | 3 | 0 | 9 | 8 | 24 | |
| QTPTZD | 10 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 32 |
| RERI3B | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | |
| SJXTCN | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 38 |
| T2591H | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 21 |
| T4LKX5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| VD225E | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 24 |
| W644TM | 2 | 0 | 10 | 12 | |||
| X3CUQW | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 26 |
| XMFNLM | 8 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| Y168Q9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZCQSFR | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16 |
Megtekintés, reklamálás: gyakorlaton.