Akinek legalább 24 pontja van, az nagyon boldog.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXXMY0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 36 |
| CAHLV5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 |
| D8KXTT | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| EBYUWA | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 35 |
| FEACNF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| G39M35 | 4 | 10 | 8 | 4 | 7 | 10 | 43 |
| G4STVB | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| GABQNB | 7 | 10 | 7 | 0 | 8 | 6 | 38 |
| GBL95R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GTSR41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 |
| GVFCF0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| GWE7EC | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 |
| IL0DI9 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 8 | 27 |
| OH4E4E | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Q5A6BS | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 40 |
| S4ECOS | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| T5OCI8 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 25 |
| UQSVHZ | 6 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 21 |
| VIU8S6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| WZVGLM | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 21 |
| X6DREV | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 7 | 35 |
| Z1QGBY | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 53 |
| ZE8CYH | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 42 |
Megtekintés, reklamálás: főszabályként gyakorlaton. Kivéve: akinek az esetleges reklamálás befolyásolja, hogy akar/kell-e pótzht írni, az minél hamarabb írjon mailt nekem, hogy egyeztessünk időpontot! (drotos-cs-bme-hu)