Akinek legalább 24 pontja van, az örül.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4VH85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| AA3BEZ | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| AAV2UN | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 18 |
| AMAXI4 | 10 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 31 |
| ARUQEN | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| B3FMZZ | 10 | 0 | 6 | 9 | 10 | 10 | 45 |
| B3G9P3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 0 | 43 |
| BF0B2U | 10 | 0 | 6 | 9 | 10 | 4 | 39 |
| BOA0LG | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 1 | 36 |
| BPZ6YY | 8 | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | 38 |
| C229Y1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| CTXP78 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| CULY2Z | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 24 |
| DB8X86 | 10 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 39 |
| DDVBUV | 4 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 26 |
| EDEFI7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 44 |
| EHFT98 | 7 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 24 |
| ESS0N7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| FN9X6C | 10 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | 33 |
| FSDIBN | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 55 |
| GE0O30 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| GYH82H | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 24 |
| I45MQK | 3 | 7 | 6 | 10 | 10 | 5 | 41 |
| IC8MU1 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 0 | 41 |
| ICEKFJ | 10 | 10 | 3 | 8 | 9 | 0 | 40 |
| IF3PQY | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| IOOB9X | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 20 |
| IVDL7Y | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 3 | 39 |
| J3NO05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| JQEMYL | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| JWY4XA | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| K7MMET | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| K96TCY | 10 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 32 |
| KRIMAU | 10 | 7 | 4 | 0 | 10 | 2 | 33 |
| MXXHRN | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 26 |
| O5DOS2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 24 |
| O70W74 | 10 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 25 |
| OYKABN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PB5AKD | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 | 3 | 32 |
| PUZ7S5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 24 |
| QAWAB0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 10 | 0 | 31 |
| RX92CA | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 0 | 40 |
| S61176 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| STREQM | 4 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | 44 |
| UA41IC | 10 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 25 |
| UCPQ1G | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0 | 26 |
| UQ6FFF | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| WAHM6O | 0 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 | 24 |
| WHS11N | 10 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 25 |
| XI2C0A | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 |
| XIR6V7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 24 |
| YCIZJ5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 29 |
| Z6KJY2 | 10 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 40 |
Megtekintés, reklamálás: gyakorlaton.