Akinek legalább 24 pontja van, az boldog.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOE11 | 3 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 38 |
| ASRR8L | 7 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 44 |
| AUPYJJ | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 43 |
| AZP7FX | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| CHIYGI | 5 | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | 46 |
| DH9ET7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 6 | 31 |
| DTB61X | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| E0QBKO | 8 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 40 |
| EMYR41 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 47 |
| EQDN08 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 47 |
| ESGBQO | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 33 |
| F34RSN | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | 28 |
| FCP89Q | 2 | 7 | 5 | 10 | 10 | 3 | 37 |
| FF1IKC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| FS538N | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 4 | 30 |
| GFJDGQ | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 3 | 35 |
| GKMHIB | 5 | 7 | 0 | 10 | 9 | 3 | 34 |
| GL71BR | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| GNX61M | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 26 |
| GUGIQR | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 3 | 31 |
| H4TXJ7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 7 | 36 |
| HGJWA1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 38 |
| HHNP6N | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| HIT3PF | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 42 |
| HNLEF0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ICGU3O | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 0 | 26 |
| IKXO2G | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| JHICK0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 55 |
| JI1M92 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 3 | 30 |
| JL0QK7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 3 | 21 |
| KLM26T | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 17 |
| KP3OBI | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 56 |
| LZ7FNY | 0 | 7 | 5 | 1 | 10 | 7 | 30 |
| M6SGS6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 2 | 45 |
| NKQO1Q | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| O8EU3L | 2 | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | 41 |
| OHP1H8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 31 |
| OLNJFU | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 14 |
| ORL3EA | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 48 |
| OWWBKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB5AKD | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 |
| SVEXI7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 10 | 7 | 30 |
| SYTBPY | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| TI10C6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 17 |
| TW8OBW | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 54 |
| TWOXFD | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 3 | 22 |
| UMUSRL | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 16 |
| VPNG7S | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 18 |
| XBMQBS | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 31 |
| XI2C0A | 4 | 10 | 0 | 8 | 10 | 3 | 35 |
| XQCX9V | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 0 | 41 |
| Y72Z7N | 1 | 7 | 10 | 0 | 9 | 3 | 30 |
| YNZKPG | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 44 |
| YV302W | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 36 |
| ZJQGV5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 10 | 0 | 29 |
| ZYDBGK | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 21 |
Megtekintés, reklamálás: gyakorlaton.