Akinek legalább 24 pontja van, az boldog.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOE11 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 42 |
| ASRR8L | 0 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 40 |
| AUPYJJ | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 21 |
| AZP7FX | 7 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 28 |
| CHIYGI | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| DH9ET7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 28 |
| DTB61X | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 |
| E0QBKO | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| EDEFI7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| EMYR41 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 1 | 37 |
| EQDN08 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 18 |
| ESGBQO | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 24 |
| F34RSN | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
| FCP89Q | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| FS538N | 1 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 24 |
| GAJ7Q3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GFJDGQ | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 10 | 26 |
| GKMHIB | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 34 |
| GL71BR | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| GNX61M | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| GUGIQR | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| H4TXJ7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 22 |
| HGJWA1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 26 |
| HHNP6N | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| HIT3PF | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| HNLEF0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| ICGU3O | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 10 | 24 |
| IH9RHM | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| IKXO2G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JHICK0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 10 | 32 |
| JI1M92 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 24 |
| JL0QK7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| KLM26T | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| KP3OBI | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 48 |
| LZ7FNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| M6SGS6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 24 |
| NKQO1Q | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 52 |
| O8EU3L | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 27 |
| OHP1H8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 31 |
| ORL3EA | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| OWWBKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PB5AKD | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| R0I4SU | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| SVEXI7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 25 |
| SYTBPY | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| TI10C6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 24 |
| TW8OBW | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 24 |
| TWOXFD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UMUSRL | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| VPNG7S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| XBMQBS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| XI2C0A | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| XQCX9V | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 | 30 |
| Y125Y1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 10 | 31 |
| Y72Z7N | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 |
| YNZKPG | 0 | 10 | 4 | 10 | 8 | 0 | 32 |
| YV302W | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Z44WXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZJQGV5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 22 |
| ZYDBGK | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
Megtekintés, reklamálás: gyakorlaton.