Akinek legalább 24 pontja van, az igazán boldog.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF9DRB | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| AGY5DZ | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| ALKUXS | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| BBD2EM | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 2 | 43 |
| BGCT7F | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 10 | 24 |
| BW2LF9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 29 |
| CYM5DE | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 29 |
| DUE97Y | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| E14M1L | 6 | 8 | 10 | 5 | 0 | 4 | 33 |
| E6U0UV | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 54 |
| EB8H95 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 41 |
| EQAVNT | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 31 |
| ERBD9E | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 21 |
| FHVFYW | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 59 |
| FWISFR | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| FXP2IQ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| G9FROV | 0 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 | 24 |
| H69H1U | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| H8D7VW | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | 10 | 45 |
| HJB1UJ | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 2 | 25 |
| HTYN7H | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 5 | 28 |
| HV1F22 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 59 |
| I1SJX1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 37 |
| I4OSW0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| IAHT0L | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 36 |
| IC8D0Q | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 27 |
| ICJN6Y | 4 | 0 | 9 | 10 | 2 | 3 | 28 |
| IDVCHA | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 45 |
| IE6RUD | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| JBGN1W | 10 | 0 | 9 | 10 | 7 | 10 | 46 |
| KQI7IV | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 42 |
| KV0P6A | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 46 |
| LZK59G | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 39 |
| M3I66D | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 28 |
| M3P3IF | 0 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 30 |
| MJLLOI | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| MJX148 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 44 |
| NOMQG0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 36 |
| OQUSUQ | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| OVJR14 | 0 | 8 | 10 | 10 | 2 | 8 | 38 |
| OW6IQZ | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| P2JVMS | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 57 |
| P9UU0N | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 24 |
| PZJFNV | 0 | 10 | 9 | 10 | 2 | 2 | 33 |
| QWELAR | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 34 |
| S966T9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 19 |
| TPEEL6 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 33 |
| UCXNIA | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 50 |
| UHIJOP | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 24 |
| UXKMUY | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 42 |
| VHMPFJ | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10 | 38 |
| VMQWHB | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 25 |
| VN8IMP | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 46 |
| WGCL2Q | 0 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 44 |
| X6011V | 6 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 42 |
| X8DPVO | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 42 |
| YJKJLI | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 10 | 29 |
| YLYGRY | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ZAOQR4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| ZE2OAR | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 36 |
| ZR3GF2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
Megtekintés, reklamálás: gyakorlaton. Most gyakorlaton, azaz 2009. november 25-én.