Akinek legalább 24 pontja van, az boldog.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF9DRB | 8 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 38 |
| AGY5DZ | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ALKUXS | 0 | 9 | 3 | 10 | 0 | 9 | 31 |
| BBD2EM | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 26 |
| BGCT7F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| BW2LF9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 0 | 10 | 34 |
| C4Z8MV | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 |
| CYM5DE | 8 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 34 |
| DUE97Y | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 25 |
| E14M1L | 8 | 3 | 0 | 10 | 5 | 7 | 33 |
| E6U0UV | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 25 |
| EB8H95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| EQAVNT | 8 | 10 | 3 | 10 | 0 | 10 | 41 |
| ERBD9E | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 36 |
| FHVFYW | 0 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 40 |
| FQKN68 | 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 38 |
| FWISFR | 8 | 7 | 5 | 10 | 0 | 10 | 40 |
| FXP2IQ | 0 | 10 | 7 | 10 | 0 | 3 | 30 |
| G9FROV | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 24 |
| H69H1U | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 22 |
| H8D7VW | 8 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 24 |
| HJB1UJ | 10 | 7 | 10 | 8 | 0 | 10 | 45 |
| HTYN7H | 8 | 8 | 3 | 10 | 3 | 10 | 42 |
| HV1F22 | 8 | 7 | 8 | 10 | 3 | 10 | 46 |
| I1SJX1 | 8 | 7 | 0 | 10 | 1 | 10 | 36 |
| I4OSW0 | 8 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| IAHT0L | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 10 | 27 |
| IC8D0Q | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| ICJN6Y | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 24 |
| IDVCHA | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 18 |
| IE6RUD | 8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 33 |
| JBGN1W | 0 | 6 | 3 | 10 | 4 | 10 | 33 |
| JOCG6N | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KQI7IV | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| KV0P6A | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 10 | 21 |
| LZK59G | 8 | 9 | 2 | 6 | 0 | 10 | 35 |
| M3I66D | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 |
| M3P3IF | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 10 | 31 |
| MJLLOI | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| MJX148 | 0 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 40 |
| NOMQG0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | 24 |
| OQUSUQ | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 30 |
| OVJR14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| OW6IQZ | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | 38 |
| P2JVMS | 8 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 51 |
| P9UU0N | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| PZJFNV | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 21 |
| QWELAR | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| S966T9 | 8 | 0 | 4 | 10 | 8 | 10 | 40 |
| SJ8SJJ | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 29 |
| TPEEL6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| UCXNIA | 8 | 5 | 7 | 10 | 0 | 3 | 33 |
| UHIJOP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| UXKMUY | 0 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| VHMPFJ | 0 | 6 | 2 | 10 | 4 | 7 | 29 |
| VMQWHB | 8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 28 |
| VN8IMP | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| WGCL2Q | 8 | 1 | 8 | 10 | 0 | 10 | 37 |
| X6011V | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 42 |
| YJKJLI | 0 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 43 |
| ZAOQR4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 | 10 | 31 |
| ZE2OAR | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 26 |
| ZR3GF2 | 8 | 6 | 3 | 10 | 0 | 10 | 37 |
Megtekintés, reklamálás: gyakorlaton. Most gyakorlaton, azaz 2009. október 21-én.