Akinek legalább 24 pontja van, az különösen boldog.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB65Z9 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 |
| ALKUXS | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 24 |
| AZP7FX | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BD7RE1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 58 |
| BVRLQL | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CATZ9S | 3 | 8 | 10 | 10 | 4 | 0 | 35 |
| CBABC1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 2 | 0 | 27 |
| CL8RIT | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| CWCLPS | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| CYRTJY | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 17 |
| DG6X28 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DKT0OA | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 18 |
| EJ6E7V | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 29 |
| ELRUEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FGCUD4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 36 |
| FRWQWF | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| G40BXQ | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 10 | 24 |
| G62X60 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 53 |
| GD0WH7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| GOENWS | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| H2QPP2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 24 |
| I4BLSD | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 16 |
| I4IC25 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| IBBF1O | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 2 | 42 |
| IYXZ8I | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| IZOT4A | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| KJB0LT | 0 | 9 | 8 | 6 | 10 | 0 | 33 |
| LMR6LW | 0 | 8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 28 |
| LZW4F8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NM10QK | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 28 |
| OHP1H8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 10 | 33 |
| P5UKSB | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 20 |
| P6FFK3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| PDZTNA | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| R48QXQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| RJXU0V | 6 | 7 | 6 | 10 | 0 | 2 | 31 |
| S58L2N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SQZ7Q9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| TNCQQX | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| U73XWG | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| UAN6H8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 |
| UC9BFW | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 51 |
| UWSRUA | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 28 |
| WAUV38 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | 24 |
| YEXO40 | 1 | 4 | 10 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| YK1RU7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 16 |
| YT7DOL | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| ZHFHCW | 4 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 24 |
Megtekintés, reklamálás: gyakorlaton. Aki a szerdaiak közül nagyon türelmetlen, nov. 20. 16:15-re is jöhet az IB139-be nézelődni.