Akinek legalább 24 pontja van, az boldog.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKUXS | 9 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 33 |
| AZP7FX | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| BD7RE1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| BVRLQL | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 28 |
| CATZ9S | 4 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 31 |
| CBABC1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 24 |
| CL8RIT | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| CWCLPS | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| CYRTJY | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| DG6X28 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| DI2AGV | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| DKT0OA | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| E0ZUG0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 0 | 24 |
| EJ6E7V | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 36 |
| ELRUEY | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| ENSG4K | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| FGCUD4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 46 |
| FRWQWF | 0 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 38 |
| G40BXQ | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| G62X60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| GD0WH7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GOENWS | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 |
| H2QPP2 | 0 | 10 | 4 | 10 | 5 | 0 | 29 |
| I4BLSD | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | 20 |
| I4IC25 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| IBBF1O | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 42 |
| IYXZ8I | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 9 | 37 |
| IZOT4A | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| KJB0LT | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| LMR6LW | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| LZW4F8 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| NM10QK | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 24 |
| OHP1H8 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 3 | 25 |
| P5UKSB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 51 |
| P6FFK3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 19 |
| PDZTNA | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| R48QXQ | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| RBEFDE | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 4 | 39 |
| RJXU0V | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | 29 |
| RO4A2L | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| SQZ7Q9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TLBD4Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TNCQQX | 7 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 26 |
| U73XWG | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| UAN6H8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| UC9BFW | 0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 7 | 36 |
| UWSRUA | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 3 | 42 |
| WAUV38 | 10 | 10 | 7 | 2 | 8 | 0 | 37 |
| YEXO40 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| YK1RU7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| YT7DOL | 7 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| ZHFHCW | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 31 |
Megtekintés, reklamálás: gyakorlaton.