Akinek legalább 32 pontja van, az boldog.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | 7.fea | 8.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3MB8D | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 41 |
| A8XYL2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 6 | 50 |
| AECDLY | 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 35 |
| ANRCFJ | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| AO8XOA | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| AQ5NA2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| BBYE2P | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 66 |
| BPP5ZE | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 |
| C5ME0P | 0 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 49 |
| CDXGB2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 6 | 0 | 5 | 32 |
| CJS6V0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| CMO4KX | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 |
| D1ZL87 | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | 44 |
| DOC34F | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 68 |
| DXS5W6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| E0OMIM | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| E5SKYO | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| E6S7ZH | 3 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 0 | 10 | 54 |
| EDUUSP | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| EEUF6H | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| EFD1FX | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| EH6LLC | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 |
| EIJY9J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 59 |
| EJBUAO | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| EP4DJ1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 |
| ERKE3G | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 |
| EYPP9B | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 70 |
| FL0I6X | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 68 |
| FZ9BDB | 0 | 4 | 10 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 34 |
| G8MVRR | 1 | 5 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 36 |
| GY9I5B | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 2 | 47 |
| HBJNKB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 71 |
| HJSSRX | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 29 |
| HNDE83 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| HQHL59 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| HWMEUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| I3LET0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IK9FQR | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 41 |
| IN7MY2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IVEY5G | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| IWYM27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| IZ52W8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KXA5QW | 10 | 0 | 10 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| KYAQSP | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| L4WVTM | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| LCZXHR | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| LHUH0I | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| LUF9NV | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| MIP0ED | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 0 | 10 | 63 |
| MN7M28 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| MZHJTT | 0 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 1 | 47 |
| NRBP6E | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 77 |
| NTIOBZ | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 34 |
| NVOQTJ | 7 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 10 | 36 |
| NX5DZ4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 32 |
| OJ9LJ0 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 46 |
| OSQVN9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 |
| OZ7KGR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| RBPP66 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| S897O0 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 61 |
| SJGF6O | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| TA0LHX | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| TI3YIX | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 55 |
| TR2ZVA | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| TUUF40 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| VNUOD8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 70 |
| VU1V76 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 49 |
| WM9YDT | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 40 |
| WUS8IK | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| XBIC8D | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| XO9I2S | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ZPA0J2 | 0 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ZUKVVD | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
Megtekintés, reklamálás: gyakorlaton.