Akinek legalább 24 pontja van, az örül.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | 7.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE0F10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 39 |
| AWBJX4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| B1SS8B | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 35 |
| B9KF99 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| BR8P1W | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| BTT3C1 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 37 |
| C3F4IM | 10 | 1 | 4 | 2 | 17 | |||
| D116QZ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| DVCYQK | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 45 |
| E50Z0T | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| EQQVLL | 10 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 40 | |
| EZVYSK | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| F2MLCB | 10 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 10 | 41 |
| GMPPAH | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 35 |
| HU0EDU | 10 | 8 | 6 | 7 | 31 | |||
| I9GS21 | 6 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||
| JJI6WK | 7 | 7 | 1 | 10 | 0 | 25 | ||
| LG6O4N | 10 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| LIFVAL | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 48 |
| R0GA3C | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 3 | 2 | 51 |
| SM4H5F | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| UFMU98 | 10 | 6 | 5 | 0 | 21 | |||
| ULV31A | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 7 | 42 |
| UT55G0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
| VH9WGV | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 33 |
| X1SVG2 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 44 |
| Y0DGV3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| YZGN53 | 10 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 0 | 43 |
| ZDZ0U1 | 10 | 4 | 7 | 10 | 7 | 38 | ||
| ZHQAY0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Megtekintés, reklamálás: gyakorlaton.