Akinek legalább 32 pontja van, az örül.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | 7.fea | 8.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1191E | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 66 |
| A1X39X | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32 |
| A7U6DA | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 50 |
| BLLV8V | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 19 | |||
| BP88RR | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 37 |
| CLS9EY | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 44 | |
| D6K1FU | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| E03FHG | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 2 | 9 | 0 | 55 |
| F6CYIW | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 44 |
| F6JT5U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 63 | |
| FCIP53 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| FFCBGD | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 55 |
| GAOTKP | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 54 |
| H63RHM | 3 | 10 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 26 | |
| HIQSJA | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 36 |
| JOF6SB | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| JSUZQ7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 77 |
| LUANY7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 59 |
| MADC61 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
| OT8RTG | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 42 | |
| QP13ZT | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 0 | 52 | |
| R4PH1T | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 4 | 69 |
| U38JAD | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||
| UMEJRR | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 34 |
| UW8N6R | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 37 |
| VLPGH5 | 8 | 6 | 8 | 0 | 22 | ||||
| VTDMNJ | 9 | 7 | 0 | 1 | 17 | ||||
| WP3OGO | 0 | 7 | 5 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | 36 |
| X84OBI | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 26 | |||
| XK5IV8 | 0 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 32 |
| YKBGW3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 | 41 | ||
| YM3YH6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | 4 | 7 | 0 | 51 |
Megtekintés, reklamálás: gyakorlaton.