Akinek legalább 32 pontja van, az hihetetlenül örül.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | 7.fea | 8.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE4UNZ | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| CR5DAK | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 23 | ||
| EMJMAD | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 35 |
| F9TCF0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 32 |
| GSL8T0 | 2 | 2 | |||||||
| GZ9J3X | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| H8D3O0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| IFAW8V | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| MMYY5K | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | |||
| Q7CSOM | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 35 |
| RB8MF0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 23 | |
| SADM5R | 10 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Megtekintés, reklamálás: a tárgyhonlapon lévő informácók szerint.