Akinek legalább 32 pontja van, az boldog. Egyébként határok: 44, 56, 68.
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | 7.fea | 8.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A9RF | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| A3NYSJ | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| A5ROG4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| AJSH6Z | 4 | 8 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 37 |
| AOFO55 | 8 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| AXGTHE | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 48 |
| BEO86H | 10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 36 |
| BG4DP0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 57 |
| BJ0UNO | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 32 |
| BQVCHC | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 32 |
| BVVMRO | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 38 |
| CQYOEH | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 57 |
| CUQ1IL | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| D4H5SB | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| DDTL9B | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 44 |
| DFOS73 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| DKSV6D | 10 | 10 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 44 |
| DPDP1J | 10 | 10 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 40 |
| DXQ1W4 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| E0HF9Z | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 35 |
| F9JZVT | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| FFCTH4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| FZCE8T | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| HNKJUR | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 56 |
| HU8HVN | 10 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 36 |
| ISSZFG | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 62 |
| JPA3S8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 46 |
| KGEP3E | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 26 |
| LEZ8TF | 8 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 4 | 0 | 51 |
| MKZQ9T | 6 | 6 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 32 |
| N6RHXZ | 10 | 8 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| PJ1IQQ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| R7WLHU | 7 | 10 | 10 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 48 |
| SJ9X0P | 5 | 10 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| U65A3O | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| UY3ZGH | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| VF9KXY | 2 | 10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 0 | 48 |
| VTV2CQ | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 0 | 56 |
| WOQO7B | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| XXWUF0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 45 |
| YKWT7H | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| YU28YC | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| Z9O8L7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 |
Megtekintés, reklamálás: gyakorlaton. Mindkét gyakorlatra (kedd 14:15 IE213; csütörtök 14:15 R506) beviszem az összes zht.