0-31 elégtelen, 32-43 elégséges, 44-55 közepes, 56-67 jó, 68-80 jeles
| Neptun | 1.fea | 2.fea | 3.fea | 4.fea | 5.fea | 6.fea | 7.fea | 8.fea | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4GMTE | 4 | 10 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| BXLADA | 3 | 7 | 10 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 38 |
| CQJ6RG | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| DWB9NK | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ETU21E | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| FBLI6O | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| FMBD3E | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| FTG3FK | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 8 | 37 |
| GIV5SA | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| GL1NMO | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 32 |
| H863G7 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| HMSKUN | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| HOUE4I | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 42 |
| IBUTHT | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 |
| KKEEP2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| LVPUTY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| M0EPW3 | 10 | 7 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| ME9R6W | 10 | 10 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 41 |
| MPMA89 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 53 |
| MS6HS9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| TIIZI5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| U3TPTF | 10 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 41 |
| XAKSFB | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 49 |
| XUNEF7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Megtekintés, reklamálás: 2007. 05. 08. IE213, a 8.30-kor kezdődő gyakorlat előtt és után